服务热线
13584569057
机组特性 | 型号 | HD-750B | 设备图片 | |
除湿量 | L/D | 75L/D (30℃-80%RH) | ||
温度适用范围 | ℃ | 5-38 | ||
湿度测控范围 | %RH | 40-80 ±3% | ||
时间测控范围 | H | 0-24 | ||
机组噪音 | dB(A) | ≤45 | ||
电源 | V/Hz | 220 / 50 | ||
额定功率 | W | 695 | ||
最大输入功率 | W | 1015 | ||
适用面积 | 70-150㎡(层高2.8M) | |||
压缩机品牌 | 松下 | |||
环保冷媒 | R410A | |||
蒸发器/冷凝器 | 内螺纹铜管*翅片 | |||
除湿类型 | 冷凝式 | |||
送风系统 | 风机类型 | 离心式 | 蒸发器/冷凝器 | |
驱动方式 | 电机直接驱动 |
| ||
送风方式 | 后进顶出 | |||
空气过滤器 | 银离子过滤网 | |||
控制系统 | 自动化霜功能 | 自动化霜系统 | 压缩机图片 | |
排水功能 | 水箱或软管自动排水,水满报警 |
| ||
压缩机保护 | 三分钟延时保护、过载保护 | |||
显示功能 | LED数码动态显示 | 日本神荣湿度传感器 | ||
电控材料 | 品牌芯片 | |||
防水等级 | IPX04 | |||
定时功能 | 有(1-24H) |
节能设计:松下压缩机;内螺纹铜管;清水泊铝铂翅片;框架式结构;流畅的风道;银离子过滤网;毛细管截流技术
智能设计:定时开关;智能记忆;故障检测,机器如果发生故障,机器会自动判断反馈到显示屏;压缩机3分钟过载保护 | ||
机器尺寸 | 420*317*673mm | |||
水箱容量 | 8L | |||
机器外壳 | ABS塑料外壳,耐用美观 | |||
机器颜色 | 白款 |